菜單 rungolf.com 會(huì)員
客服
武漢金銀湖高爾夫
武漢金銀湖高爾夫
3D制作:深圳市如歌科技有限公司 推薦指數(shù):
所在地區(qū):湖北 上線時(shí)間:2019/10/24
球場(chǎng)描述: 武漢金銀湖國際高爾夫俱樂部是目前武漢市唯一擁有18洞的72桿國際競(jìng)賽型標(biāo)準(zhǔn)高爾夫俱樂部。球場(chǎng)由世界頂級(jí)高爾夫球手英國的尼克·法爾多先生設(shè)計(jì),施工監(jiān)理為國際管理集團(tuán)。俱樂部占地2500畝,投資一億美元,是集會(huì)所、酒店、別墅群為一體的大型國際級(jí)高爾夫渡假村,其附屬設(shè)施一應(yīng)俱全。球場(chǎng)球道全長(zhǎng)7190碼,設(shè)計(jì)匯聚了金銀湖的天然湖與人工湖的巧妙配合,球場(chǎng)內(nèi)小丘蜿蜒起伏,樹木悉心栽種,沙池及人工湖的布局全依天然地勢(shì)分布。加上球場(chǎng)設(shè)計(jì)匠心獨(dú)運(yùn),無論是初學(xué)者或是高爾夫球好手,置身其中,均會(huì)感到樂趣無窮。
一桿進(jìn)洞
球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
洞序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)桿 藍(lán)Tee距離(碼) 當(dāng)前獎(jiǎng)金
一桿進(jìn)洞榜
序號(hào) 打進(jìn)球手 球洞 打進(jìn)時(shí)間 地點(diǎn) 打中金額 揮桿視頻
1 朱相意 4 2024-07-30 20:09 東莞博盈高爾夫俱樂部 ¥0
2 Venus 13 2024-06-06 13:20 武漢1872室內(nèi)高爾夫俱樂部 ¥0
3 17 2024-05-29 15:45 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部 ¥0
4 Xie 7 2024-02-25 11:54 湖州藍(lán)際高爾夫?qū)W院體能訓(xùn)練中心 ¥0
5 邵陽 13 2024-01-16 18:59 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) ¥0
歷史比賽
賽事名稱 時(shí)間
豪贏萬&貴酒 2024 龍年賀歲杯 2023-12-30 ~ 2024-01-28
球場(chǎng)相冊(cè)
球道攻略
標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
黑Tee:6923碼
藍(lán)Tee:6427碼
白Tee:5827 碼
紅Tee:5231碼
紫Tee:3573碼
粉Tee:3093碼
1
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 388
藍(lán)Tee 349
白Tee 313
紅Tee 273
紫Tee 164
粉Tee 131
難度系數(shù) 10
2
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 549
藍(lán)Tee 520
白Tee 476
紅Tee 436
紫Tee 335
粉Tee 302
難度系數(shù) 6
3
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 382
藍(lán)Tee 352
白Tee 316
紅Tee 280
紫Tee 167
粉Tee 134
難度系數(shù) 16
4
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 176
藍(lán)Tee 166
白Tee 155
紅Tee 119
紫Tee 105
粉Tee 99
難度系數(shù) 12
5
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 416
藍(lán)Tee 399
白Tee 331
紅Tee 301
紫Tee 214
粉Tee 181
難度系數(shù) 4
6
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 439
藍(lán)Tee 422
白Tee 378
紅Tee 336
紫Tee 237
粉Tee 204
難度系數(shù) 2
7
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 192
藍(lán)Tee 168
白Tee 137
紅Tee 104
紫Tee 87
粉Tee 87
難度系數(shù) 18
8
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 540
藍(lán)Tee 503
白Tee 477
紅Tee 444
紫Tee 318
粉Tee 285
難度系數(shù) 14
9
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 450
藍(lán)Tee 430
白Tee 370
紅Tee 332
紫Tee 245
粉Tee 212
難度系數(shù) 8
10
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 437
藍(lán)Tee 412
白Tee 385
紅Tee 352
紫Tee 227
粉Tee 194
難度系數(shù) 13
11
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 345
藍(lán)Tee 325
白Tee 278
紅Tee 243
紫Tee 140
粉Tee 107
難度系數(shù) 17
12
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 539
藍(lán)Tee 512
白Tee 460
紅Tee 418
紫Tee 327
粉Tee 294
難度系數(shù) 15
13
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 218
藍(lán)Tee 168
白Tee 156
紅Tee 137
紫Tee 108
粉Tee 92
難度系數(shù) 11
14
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 382
藍(lán)Tee 356
白Tee 334
紅Tee 305
紫Tee 171
粉Tee 138
難度系數(shù) 9
15
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 330
藍(lán)Tee 308
白Tee 284
紅Tee 260
紫Tee 123
粉Tee 110
難度系數(shù) 7
16
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 485
藍(lán)Tee 455
白Tee 427
紅Tee 406
紫Tee 270
粉Tee 237
難度系數(shù) 17
17
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 219
藍(lán)Tee 196
白Tee 178
紅Tee 159
紫Tee 134
粉Tee 118
難度系數(shù) 5
18
球道攻略
正在更新...
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 436
藍(lán)Tee 386
白Tee 372
紅Tee 326
紫Tee 201
粉Tee 168
難度系數(shù) 3
最好成績(jī)排名
排名 昵稱 總桿數(shù) Tee 打球時(shí)間 打球地點(diǎn)
1 ElvisChan 64 白Tee 2024-06-29 20:44 杭州YAY非凡室內(nèi)高爾夫俱樂部
2 老鷹醒了 68 白Tee 2024-10-28 11:56 北京酷帕高爾夫俱樂部
3 gugu 69 白Tee 2024-09-22 10:47 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
4 Feng 69 白Tee 2024-06-10 11:20 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
5 gugu 69 白Tee 2024-06-10 11:20 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
6 Feng 69 白Tee 2024-09-22 10:47 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
7 黃河 70 白Tee 2024-04-20 16:08 北京原木高爾夫俱樂部
8 江武玖 70 白Tee 2024-09-05 17:55 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
9 江武玖 71 白Tee 2024-06-29 10:47 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
10 Feng 71 白Tee 2024-11-03 10:34 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
11 HH 72 白Tee 2024-07-09 19:05 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
12 羅然 73 白Tee 2024-02-08 16:12 武漢ATG高爾夫俱樂部
13 HH 73 白Tee 2024-05-21 19:39 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
14 江武玖 73 白Tee 2024-10-24 18:41 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
15 74 白Tee 2024-09-25 14:42 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
16 74 白Tee 2024-06-19 15:27 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
17 HH 74 白Tee 2024-10-30 19:45 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
18 琪琪 74 白Tee 2024-05-26 14:34 深圳正忠高球工坊
19 灰?guī)r 74 白Tee 2024-04-15 14:35 武漢愛伯斯高爾夫?qū)W院
20 74 白Tee 2024-02-12 15:49 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
21 gugu 75 白Tee 2024-11-03 10:34 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
22 老槍 75 白Tee 2024-10-29 11:56 北京佰能大廈企業(yè)會(huì)所
23 江武玖 76 白Tee 2024-12-17 16:09 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
24 楊亦昆 76 白Tee 2024-04-11 12:23 昆明華豐高爾夫生活館
25 三哥 76 白Tee 2024-08-25 12:36 北京高球滿座高爾夫俱樂部
26 HH 76 白Tee 2024-09-12 10:33 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
27 灰?guī)r 76 白Tee 2024-01-28 15:10 武漢愛伯斯高爾夫?qū)W院
28 崔洪業(yè) 76 白Tee 2024-10-25 15:11 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
29 陳一推 76 白Tee 2024-11-03 10:34 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
30 魯總 77 白Tee 2024-08-06 15:07 武漢黃陂私家球館
31 laoniu 77 白Tee 2024-01-28 10:07 北京豪贏萬高爾夫俱樂部
32 趙衛(wèi)平 77 白Tee 2024-01-25 11:13 北京豪贏萬高爾夫俱樂部
33 江武玖 77 白Tee 2024-04-20 10:10 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
34 侯爺 77 白Tee 2024-02-06 16:24 北京金鼎軒高爾夫俱樂部
35 陳一推 78 白Tee 2024-09-22 10:47 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
36 感悟人生 78 白Tee 2024-07-11 14:09 云南燦輝高爾夫?qū)W院強(qiáng)林教學(xué)中心球館
37 永達(dá)信 78 白Tee 2024-10-31 18:08 北京北湖壹號(hào)李私家高球房
38 張平 79 白Tee 2024-01-28 13:41 北京豪贏萬高爾夫俱樂部
39 金勝永 79 白Tee 2024-05-02 14:47 東莞鼎峰匯高爾夫?qū)W院
40 榕榕 81 白Tee 2024-03-20 14:14 北京朋來瑞事臨高爾夫俱樂部
41 華哥 81 白Tee 2024-07-05 13:22 襄陽星辰高爾夫俱樂部
42 ③號(hào)選手 81 白Tee 2024-03-28 14:09 深圳大運(yùn)高爾夫俱樂部
43 華哥 82 白Tee 2024-12-19 13:58 襄陽星辰高爾夫俱樂部
44 彭景弘 82 白Tee 2024-03-27 14:19 昆山普羅高爾夫咖啡俱樂部
45 大宇 83 白Tee 2024-09-10 14:33 北京未來科技城高爾夫體驗(yàn)館
46 孫云旺 83 白Tee 2024-02-24 14:27 青島麥進(jìn)高爾夫球俱樂部
47 Will金 83 白Tee 2024-03-20 14:14 北京朋來瑞事臨高爾夫俱樂部
48 趙稀 84 白Tee 2024-08-22 17:04 武漢黃陂私家球館
49 祎祎 87 白Tee 2024-10-09 18:19 北京呂總私家球館
50 老玩童 88 白Tee 2024-07-18 15:04 峨眉山健加運(yùn)動(dòng)休閑俱樂部
51 傅長(zhǎng)勝 88 白Tee 2024-03-20 14:14 北京朋來瑞事臨高爾夫俱樂部
52 2十3 89 白Tee 2024-07-28 10:43 襄陽星辰高爾夫俱樂部
53 rt 89 白Tee 2024-07-08 14:53 東莞博盈高爾夫俱樂部
54 魯總 92 白Tee 2024-09-06 16:28 武漢黃陂私家球館
55 laoshi 94 白Tee 2024-01-28 10:07 北京豪贏萬高爾夫俱樂部
56 fongfit 98 白Tee 2024-03-19 20:28 香港嘉亨灣室內(nèi)高球館
57 高遠(yuǎn)勇治 100 白Tee 2024-06-22 10:00 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
58 Hugh 100 白Tee 2024-06-22 10:00 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
59 大海 100 白Tee 2024-06-22 10:00 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
60 高志 105 白Tee 2024-06-22 10:00 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
61 高津 108 白Tee 2024-04-10 15:25 武漢ATG高爾夫俱樂部
62 110 白Tee 2024-02-01 12:11 南京紅山萬科紅郡私家球館
63 york 110 白Tee 2024-07-15 15:22 東莞光芮高爾夫俱樂部
64 鄒先生90 114 白Tee 2024-11-19 13:48 上海聚爾樂高爾夫
65 小螞蟻 115 白Tee 2024-03-30 14:55 深圳金喜高爾夫
66 麥熾良 123 白Tee 2024-07-29 20:31 東莞領(lǐng)商高爾夫俱樂部
人氣最高球場(chǎng)Top10
2.
上海佘山
143587
4.
東莞峰景
118881
6.
美國奧古斯塔
111504
8.
北京鴻華
106806
9.
上海美蘭湖
102391
10.
中山溫泉
90595
獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10