| 08月09日 07:00 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月09日 07:10 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月09日 07:20 | FINAL |   
                                            
                                            
                                                                                                    1 : 2
                                                                                             
                                                成都觀嶺青少年球隊 (李應(yīng)龍,王予涵) | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月09日 07:30 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月09日 07:40 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月09日 07:50 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:00 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:10 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:20 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:30 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:40 | FINAL |   
                                            
                                            
                                                                                                    0.5 : 2.5
                                                                                             
                                                成都觀嶺青少年球隊 (李應(yīng)龍,王予涵) | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月10日 07:50 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:00 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:10 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:20 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:30 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:40 | FINAL |   
                                            
                                                成都觀嶺青少年球隊 (王予涵,李應(yīng)龍) 
                                                                                                    0.5 : 2.5
                                                                                             | 如歌積分制 | 排位賽 | 
                                                    
                                | 08月11日 08:50 | FINAL |   | 如歌積分制 | 排位賽 |